





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | KGK2 - 514 | 1858 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | KGK2 - 513 | 3709 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | KGK2 - 512 | 2281 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | KGK2 - 511 | 7590 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | KGK2 - 510 | 2529 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KGK2 - 509 | 1654 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | KGK2 - 508 | 0607 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | KGK2 - 507 | 2980 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | KGK2 - 506 | 5751 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | KGK2 - 505 | 7874 |




